Basisdaten
| ISIN | DE000WACK012 |
| WKN | WACK01 |
| Börsenkürzel | WAC |
| Branche | Industrie |
| Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
| Grundkapital | 70.140.000 Euro |
| Anzahl zugelassener Aktien | 70.140.000 Aktien |
| Kapitalmaßnahmen | 2.437.088 neue Aktien (Sachkapitalerhöhung, 25.10.2007) 16.702.912 neue Aktien (Sachkapitalerhöhung, 02.10.2007) |
| Datum der Börseneinführung | 15. Mai 2007 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | 18,00 - 22,00 Euro |
| Emissionspreis | 22,00 Euro |
| Erster Preis | 24,60 Euro |
| Börsensegment | Amtlicher Markt (Prime Standard) Frankfurter Wertpapierbörse |
| Konsortium | Global Coordinators & Joint Bookrunners: Deutsche Bank; Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA; UBS Investment Bank |
| Designated Sponsor | Deutsche Bank |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe |
351.980.000,00 Euro |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 15.999.117 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe |
404.780.000,00 Euro |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück |
2.399.868 |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung |
51.000.000 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung |
1.254.600.000,00 Euro |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung |
452.910.000,00 Euro |
| Freefloat bei Erstnotierung | 36,10 % |
