Finanzberichte – Überblick aktuelle Zahlen
Neunmonatsbericht
zum Neunmonatsbericht 2011| Kennzahlen Wacker Neuson Konzern zum 30. September in Mio. Euro |
1.1. - 30.9.2011 | 1.1. - 30.9.2010 |
| Umsatz | 727,6 | 551,7 |
| EBITDA | 121,2 | 55,7 |
| Abschreibungen | 35,0 | 30,3 |
| EBIT | 86,2 | 25,3 |
| EBT | 83,5 | 22,9 |
| Periodenergebnis | 59,0 | 15,4 |
| Anzahl Mitarbeiter | 3.406 | 3.086 |
| Ergebnis pro Aktie in € | 0,84 | 0,22 |
| Bruttoergebnismarge in %1 | 33,2 | 32,1 |
| EBITDA-Marge in % | 16,7 | 10,1 |
| EBIT-Marge in % | 11,9 | 4,6 |
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | |
| Eigenkapitalquote vor Minderheiten in % |
75,1 | 80,6 |
| 1.1. - 30.9.2011 | 1.1. - 30.6.2010 | |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 24,7 | 33,5 |
| Investitionen (Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte) | -75,5 | -60,3 |
| Angaben inkl. PPA = Kaufpreisallokation. 1 2010er Ergebniszahlen aufgrund Ausweisänderung adjustiert. |
||
Jahreszahlen
zum Geschäftsbericht 2010| Kennzahlen Wacker Neuson Konzern zum 31. Dezember in Mio. Euro |
2010 | 2009 | 2008 |
| Umsatz | 757,9 | 597,0 | 870,3 |
| EBITDA | 77,8 | 27,2 (36,7)1 | 100,9 |
| Abschreibungen | 41,1 | 140,3 (40,0)2 | 43,0 |
| EBIT | 36,7 | - 113,1 (- 3,2)2 | 58,0 |
| EBT | 32,7 | - 115,5 (- 5,6)2 | 55,7 |
| Jahresergebnis | 23,9 | - 110,1 (- 2,9)2, 6 | 37,4 |
| Anzahl Mitarbeiter | 3.142 | 3.059 | 3.665 |
| Ergebnis pro Aktie in € | 0,34 | - 1,57 | 0,53 |
| Dividende pro Aktie in € | 0,173 | 0 | 0,19 |
| Bruttoergebnismarge in % | 33,1 | 30,8 | 33,7 |
| EBITDA-Marge in % | 10,3 | 4,6 (6,2)1 | 11,6 |
| EBIT-Marge in % | 4,8 | - 18,9 (- 0,5)2 | 6,7 |
| Eigenkapitalquote vor Minderheiten in % |
80,6 | 81,2 | 77,1 |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 44,9 | 138,3 | 38,14 |
| Investitionen (Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte) | 85,0 | 43,4 | 101,8 |
| 1 - In Klammern: Bereinigt um Restrukturierungskosten i.H.v. 9,6 Mio. €. 2 - In Klammern: Bereinigt um Restrukturierungskosten i.H.v. 9,6 Mio. € und Abschreibungen auf immaterielle Werte i.H.v. 100,3 Mio. €. 3 - Dividendenvorschlag an die ordentliche Hauptversammlung am 26. Mai 2011. 4 - Die Position „Erhaltene Zinsen“ wurde vom Cashflow aus Investitionstätigkeit auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit umgegliedert. 6 - Inkl. latente Steuern i.H.v. - 2,7 Mio. € (i.R. der Abschreibung auf Marke, immaterielle Werte) |
|||


