Finanzberichte – Überblick aktuelle Zahlen
Quartalszahlen
| Kennzahlen Wacker Neuson Konzern zum 31. März in Mio. Euro |
Q1/2012 | Q1/2011 | Veränderung |
| Umsatz | 274,0 | 211,8 | 29,3% |
| EBITDA | 38,8 | 25,9 | 49,6% |
| Abschreibungen | 12,5 | 11,0 | 13,2% |
| EBIT | 26,3 | 14,9 | 76,3% |
| EBT | 24,8 | 13,9 | 78,1% |
| Jahresergebnis | 17,1 | 9,0 | 90,5% |
| Anzahl Mitarbeiter | 3.806 | 3.189 | 19,3 |
| Ergebnis pro Aktie in € | 0,24 | 0,13 | 84,6% |
| Bruttoergebnismarge in % | 31,0 | 32,6 | -1,6PP |
| EBITDA-Marge in % | 14,2 | 12,2 | 2,0PP |
| EBIT-Marge in % | 9,6 | 7,1 | 2,5PP |
| Eigenkapitalquote vor Minderheiten in % | 69,9 | 76,1 | -6,2PP |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -31,6 | -10,5 | 200,6% |
| Investitionen (Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte) | -30,0 | -17,5 | 71,4% |
| Alle Zahlen auf Konzernbasis nach IFRS. | |||
Jahreszahlen
| Kennzahlen Wacker Neuson Konzern zum 31. Dezember in Mio. Euro |
2011 | 2010 | Veränderung |
| Umsatz | 991,6 | 757,9 | +30,8% |
| EBITDA | 162,6 | 77,8 | +109,0% |
| Abschreibungen | 38,8 | 41,1 | -5,6% |
| EBIT | 123,81 | 36,7 | +237,3% |
| EBT | 120,31 | 32,7 | +267,8% |
| Jahresergebnis | 85,81 | 23,9 |
+259,0% |
| Anzahl Mitarbeiter | 3.514 | 3.142 | +11,8% |
| Ergebnis pro Aktie in € | 1,22 | 0,34 | +258,8% |
| Dividende pro Aktie in € | 0,502 | 0,17 | 194,1% |
| Bruttoergebnismarge in %3 | 32,6 | 31,6 | +1,0 PP |
| EBITDA-Marge in % | 16,4 | 10,3 | +6,1 PP |
| EBIT-Marge in % | 12,51 | 4,8 | +7,7 PP |
| Eigenkapitalquote vor Minderheiten in % | 74,6 | 80,6 | -6,0 PP |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 43,9 | 44,9 | -3,0 PP |
| Investitionen (Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte) | 42,6 | 85,0 | 34,1% |
|
1 Enthält Zuschreibung auf immaterielle Vermögenswerte (Marke) im Jahr 2011 (in Höhe von 10,8 Mio. Euro, weitere Informationen im Geschäftsbericht Kapitel "Ertragslage" S. 51 ff.). |
|||

